
Аккумулятор для Tp-Link Neffos C9s / C9 Max / NBL-40A2950
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Ємність акумулятора, mah | 2950 |
| Вага товару без паковання, кг | 0.034 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.035 |
| Висота, мм | 75.80 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.40 |
| Клас | AAAA |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 3000 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 11.55 |
| Мoдель | TP-Link Neffos C9 Max |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 11.36 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 2950 |
| Об'єм, м3 | 0.00001774 |
| Робоча пружна, V | 3.85 |
| Термін гарантії | 6 мес. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактів | 1RM |
| Товщина (мм) | 4 |
| Характеристики | AAAA |
| Ширина, мм | 58.50 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
