
Акумулятор для ZTE Blade A7 2020 Li3839T43P8H826348
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумулятор літій-полімерного типу в даний час широко поширений в високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншої портативної електроніки, що робить попит на них вкрай високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку даних виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезарядження і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації в своєму пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZTE |
| Країна виробник | Гонконг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 3900 |
| Артикул | CU-ЦУ-00031929 |
| Бренд пристрою | ZTE |
| Вага товару без паковання, кг | 0.048 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.049 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.049 |
| Висота, мм | 77.5|80.8 |
| Відповідність стандартам | Відповідає міжнародним стандартам якості |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Клас | AAA no LOGO, AAAA, AAAA no LOGO |
| Мoдель | Zte blade a7 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 4000 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 15.2 |
| Мова інструкції або пакування | Упаковка англійською мовою |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 14.8 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3900 |
| Об'єм, м3 | 2.3E-5 |
| Виробництво: | Серійне виробництво з контролем якості |
| Робоча пружна, V | 3.8 |
| Сертифікація | CE, RoHS |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактів | 3RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Товщина (мм) | 4.5, 4.6 |
| Умови повернення | Повернення протягом 14 днів |
| Універсальність | Підходить для щоденного використання |
| Паковання | Фірмова упаковка |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 61.5|62.5 |
- Ціна: 404 ₴
